

| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 五星直选 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 100000元 |
| 五星通选 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 20000元 | |
| 1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 | 200元 | ||
| 1 2 * * *或* * * 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 | 20元 | ||
| 三星 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 | 1000元 | |
| 三星组六 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码后三位相同,顺序不限 | 160元 | |
| 二星直选 | - - - 4 5 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 | 100元 | |
| 二星组选 | - - - 4 5或- - - 5 4 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 | 50元 | |
| 一星 | - - - - 5 | 选1个号码,与开奖号码个位相符 | 10元 | |
| 大小单双 | 双单(或双大、小单、小大) | 与开奖号码后二位数字属性按位相符 | 4元 | |
| 注:大号码为5---9;小号码为:0---4;单数为:13579;双数为:02468 | ||||
| 三星组三 | 1 2 3 4 4 | - - 3 4 4 | 选3个号码,与开奖号码的数字相同,顺序不限 | 320元 |
| 二星组选(对子号) | 1 2 3 4 4 | - - - 4 4 | 选2个号码,与开奖号码的数字相同,且开奖号码后两位相同 | 100元 |
第期
开奖时间:
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 20120223023期 | 01:54 | 0 3 2 1 8 |
| 20120223022期 | 01:49 | 8 2 8 1 4 |
| 20120223021期 | 01:44 | 9 3 1 8 8 |
| 20120223020期 | 01:39 | 2 1 2 7 0 |
| 20120223019期 | 01:34 | 4 1 2 1 9 |
| 20120223018期 | 01:29 | 1 2 1 8 4 |
| 20120223017期 | 01:24 | 3 3 1 9 3 |
| 20120223016期 | 01:19 | 9 4 4 3 1 |
| 20120223015期 | 01:14 | 4 8 3 9 7 |
| 20120223014期 | 01:09 | 3 6 8 9 3 |